節 | 日時会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
県知事杯 準々決勝 | 3/17(日) ひたちなか市スポーツ広場B |
Tsukuba Syukyu Club | 1-0 |
県知事杯 準決勝 | 3/24(日) IFAフットボールセンター |
つくばFCネクスト | 6◯0 |
県知事杯 決勝 | 4/7(日) ひたちなか市陸上競技場 |
鹿島さわやか | 3〇0 |
リーグ戦第1節 | 4/14(日) 14時キックオフ つくばFC万博グラウンド |
FC古河 | 4〇1 |
茨城県サッカー選手権大会(天皇杯予選) | 4/17(水) 18時30分キックオフ RKUフットボールフィールド |
境トリニタス | 1×2 |
リーグ戦第2節 | 7/21(日) 18:00キックオフ 阿漕ケ浦公園 |
茨城教員葵 | 2〇1 |
リーグ戦第4節 | 5/5(日) 14時キックオフ RKUフットボールフィールド |
鹿島さわやかFC | 1〇0 |
リーグ戦第5節 | 5/12(日) 15時10分キックオフ Tフィールド |
つくばFCネクスト | 3〇0 |
リーグ戦第6節 | 5/19(日) 11時キックオフ 常総運動公園自由広場(人工芝) |
流通経済大学FC | 0×1 |
リーグ戦第7節 | 5/26(日) 14時キックオフ RKUフットボールフィールド |
セキショウFC | 2〇1 |
リーグ戦第8節 | 6/2(日) 10時30分キックオフ みらい平グラウンド |
アイデンティみらい | 1△1 |
全国社会人サッカー選手権大会(関東予選) | 6/9(日) 13時30キックオフ 栃木県グリーンスタジアム |
日立ビルシステム(関東2部) | 0×1 |
リーグ戦9節 | ※延期分 10/13(日) 18時キックオフ 筑波大学サッカー場 |
Tsukuba Syukyu Club | |
リーグ戦第10節 | 6/23(日) 14:00キックオフ ヨシダサッカーフィールド |
FC古河 | 5〇0 |
リーグ戦第11節 | 6/30(日) 14:00キックオフ RKUフットボールフィールドB |
茨城教員葵 | 3〇1 |
リーグ戦第13節 | 8/31(土) 18時30キックオフ 卜伝の郷運動公園 |
鹿島さわやかFC | 0×1 |
リーグ戦14節 | 9/8(日) 11時キックオフ 常総運動公園自由広場(人工芝) |
つくばFCネクスト | 3×4 |
リーグ戦第15節 | 9/15(日) 16時キックオフ RKUフットボールフィールド |
流通経済大学FC | 0×4 |
リーグ戦第16節 | 9/22(日) 18時キックオフ 筑波大学セキショウフィールド |
セキショウFC | 3〇1 |
リーグ戦第17節 | 9/29(日) 13時キックオフ ケーズデンキスタジアム水戸 |
アイデンティみらい | 2〇0 |
リーグ戦第18節 | 10/6(日) 18時キックオフ 筑波大学サッカー場 |
Tsukuba Syukyu Club | 4〇1 |